[ OpenBSD ] ~ Traduction française de la page OpenBSD Mirrors : (v1.829 ; 07/05/2021)
—
OpenBSD peut être obtenu par HTTP(s) ou FTP. Typiquement, vous avez besoin d'un seul petit média de démarrage et puis le reste des fichiers peuvent être installés à partir d'un certain nombre d'endroits, y compris directement sur Internet. Consultez le guide d'installation pour plus de détails.
Choisissez un miroir proche de chez vous dans la liste suivante de miroirs HTTP(s), FTP et rsync qui fournissent OpenBSD.
Voyez ci-dessous la structure des répertoires des miroirs et des informations pour les miroirs prospectifs.
Ceci est la liste des miroirs et serveurs HTTP(s) actuellement connus :
Australie (Adelaide) | http://mirror.internode.on.net/pub/OpenBSD/ |
Norvège (Oslo) | http://ftp.uio.no/pub/OpenBSD/ |
Philippines (Cebu) | http://mirror.rise.ph/pub/OpenBSD/ |
Pologne (Poznan) | http://ftp.man.poznan.pl/pub/OpenBSD/ |
Slovénie (Ljubljana) | http://www.obsd.si/pub/OpenBSD/ |
Turkie | http://ftp.ulak.net.tr/OpenBSD/ |
Royaume-Uni (Oxford) | http://mirror.ox.ac.uk/pub/OpenBSD/ |
Ceci est la liste des miroirs FTP actuellement connus :
Ceci est la liste des miroirs rsync actuellement connus :
LeaseWeb (CDN) | rsync://mirror.leaseweb.com/openbsd/ |
PlanetUnix (CDN) | rsync://mirror.planetunix.net/OpenBSD/ |
Australie (Adelaide) | rsync://mirror.internode.on.net/openbsd/ |
Australie (Canberra) | rsync://mirror.aarnet.edu.au/openbsd/ |
Autriche (Vienne) | rsync://ftp2.eu.openbsd.org/OpenBSD/ |
Brésil (Curitiba) | rsync://openbsd.c3sl.ufpr.br/openbsd/ |
Bulgarie (Sofia) | rsync://openbsd.ipacct.com/OpenBSD/ |
Canada (Toronto, ON) | rsync://openbsd.cs.toronto.edu/openbsd/ |
Canada (Waterloo, Ontario) | rsync://mirror.csclub.uwaterloo.ca/OpenBSD/ |
Danemark (Copenhague) | rsync://mirror.one.com/openbsd/ |
Estonie | rsync://ftp.eenet.ee/OpenBSD/ |
France (Paris) | rsync://ftp.fr.openbsd.org/OpenBSD/ |
France (Paris) | rsync://ftp2.fr.openbsd.org/OpenBSD/ |
Allemagne (Berlin) | rsync://ftp.spline.de/OpenBSD/ |
Allemagne (Aix-la-Chapelle) | rsync://ftp.halifax.rwth-aachen.de/openbsd/ |
Allemagne (Francfort) | rsync://ftp.hostserver.de/OpenBSD/ |
Allemagne (Erlangen) | rsync://ftp.fau.de/openbsd/ |
Indonésie | rsync://mirror.labkom.id/openbsd/ |
Ireland (Dublin) | rsync://ftp.heanet.ie/pub/OpenBSD/ |
Japon (Nomi Ishikawa) | rsync://ftp.jaist.ac.jp/pub/OpenBSD/ |
Japon (Saitama) | rsync://ftp.kddilabs.jp/openbsd/ |
Japon (Wako-City, Saitama) | rsync://ftp.riken.jp/openbsd/ |
Lithuanie (Kaunas) | rsync://mirror.litnet.lt/OpenBSD/ |
Moldavie (Chisinau) | rsync://mirror.ihost.md/openbsd </nowikie> | | **Pays-Bas (Utrecht)** | <nowiki>rsync://ftp.nluug.nl/openbsd/ |
Pays-Bas (Ede) | rsync://ftp.bit.nl/mirror/OpenBSD/ |
Pays-Bas (La Hague) | rsync://mirror.serverion.com/pub/OpenBSD/ |
Nouvelle Zélande (Anycast within NZ) | rsync://mirror.fsmg.org.nz/openbsd/ |
Norvége (Oslo) | rsync://ftp.uio.no/OpenBSD/ |
Norvége (Oslo) | rsync://ftp.eu.openbsd.org/OpenBSD/ |
Pologne (Varsovie) | rsync://ftp.icm.edu.pl/pub/OpenBSD/ |
Portugal (Lisbonne) | rsync://ftp.rnl.tecnico.ulisboa.pt/pub/OpenBSD/ |
Roumanie (Bucarest) | rsync://mirrors.pidginhost.com/OpenBSD/ |
Suède | rsync://ftpmirror.infania.net/OpenBSD/ |
Suède (Linköping) | rsync://ftp.lysator.liu.se/OpenBSD/ |
Royaume-Uni (Kent) | rsync://rsync.mirrorservice.org/ftp.openbsd.org/pub/OpenBSD/ |
Royaume-Uni (Manchester) | rsync://mirror.bytemark.co.uk/OpenBSD/ |
Royaume-Uni (Londres) | rsync://mirror.exonetric.net/OpenBSD/ |
Royaume-Uni (Rothwell) | rsync://mirrors.gethosted.online/openbsd/ |
États-Unis (Boise, ID) | rsync://mirrors.syringanetworks.net/OpenBSD/ |
États-Unis (West Lafayette, IN) | rsync://plug-mirror.rcac.purdue.edu/openbsd |
États-Unis (Piscataway, NJ) | rsync://openbsd.mirror.constant.com/openbsd |
États-Unis (New York, NY) | rsync://ftp4.usa.openbsd.org/ftp/ |
États-Unis (Rochester, NY) | rsync://ftp.usa.openbsd.org/ftp/ |
États-Unis (Dallas, TX) | rsync://mirror.esc7.net/openbsd/ |
La structure des fichiers de chaque serveur est :
/usr/src
./usr/src/sys
./usr/ports
./usr/xenocara
.Pour être listé sur cette page, les miroirs doivent être rapides, à jour, capables et bien connectés aux réseaux dans la région qu'ils desservent.
Les miroirs doivent fournir ces éléments :
De plus :
use a second-level mirror as upstream - no chains of mirrors
Depuis Mars 2020, l'espace minimum requis est d'environ 750 GB. Cependant, pour réduire les problèmes des utilisateurs lorsque les paquets d'instantanés (snapshot) sont mis à jour, il est recommandé d'utiliser les options rsync “–delete-delay –delay-updates” qui requièrent de l'espace additionnel lors des mises à jour. “–fuzzy” peut aussi être utile pour réduire la quantité de données transférées lors de la mise à jour des paquets instantanés. Selon l'espace disque disponible, les miroirs peuvent proposer davantage de contenu, comme d'anciennes versions, l'arbre des sources actuel, etc.
Une configuration suggérée de httpd.conf(5) pour httpd(8) utilisable pour être un miroir www et ftp est ici.
Les opérateurs des miroirs intéressés pour avoir leur site ajouté à la liste de cette page devraient contacter mirrors-discuss@openbsd.org avec davantage de détails à-propos de leur site, leur connectivité, l'emplacement géographique et des informations générales. Nous suggérerons un miroir de second niveau depuis lequel se synchroniser. Ne pas se synchroniser depuis ftp.openbsd.org.
Les opérateurs des miroirs devraient s'inscrire à la liste de diffusion mirrors-announce, à faible volume.
Cette page est la traduction officieuse de la page “Mirrors” officielle d'OpenBSD.
En cas de doute, merci de vous y référer !
Si vous voulez participer à l'effort de traduction, merci de lire ce topic.
Contribut(rice|eur)s :